通知公告
发布时间:2026-09-07
发布人:管理员
浏览量:7
打印本页
一、采购项目名称:
北京科技大学后勤饮食中心劳保用品类
二、采购需求概况:
北京科技大学后勤集团饮食中心根据经营需要采购劳保用品类用品具体为:
序号 | 品类 | 品牌 | 规格 |
1 | 洗衣粉 | 奇强 | 1068g |
2 | 雕牌 | 2168g | |
3 | 奇强 | 1800g | |
4 | 汰渍 | 2900g | |
5 | 雕牌 | 900g | |
6 | 雕牌 | 3000g | |
7 | 立白 | 900g | |
8 | 碧浪 | 1410g | |
9 | 立白 | 3500g | |
10 | 碧浪 | 2.2kg | |
11 | 洗衣液 | 奥妙 | 2000g |
12 | 立白 | 2500g | |
13 | 超能 | 3000g | |
14 | 汰渍 | 2000g | |
15 | 蓝月亮 | 2kg | |
16 | 奥妙 | 2kg | |
17 | 洗涤灵 | 净佰俐 | 500ml |
18 | 立白 | 408ml | |
19 | 金鱼 | 500ml | |
20 | 肥皂 | 雕牌 | 202g |
21 | 立白 | 230g | |
22 | 奥妙 | 206 | |
23 | 香皂 | 滴露滋润倍护 | 105g |
24 | 奇强 | 100g | |
25 | 力士 | 105g | |
26 | 立白 | 100g | |
27 | 毛巾 | 金号 | 70*34cm |
28 | 洁丽雅 | 70*34cm | |
29 | 洗发水 | 清扬 | 750ml |
30 | 海飞丝 | 750ml | |
31 | 飘柔 | 750ml | |
32 | 多芬 | 750ml | |
33 | 力士 | 750ml | |
34 | 蒂花之秀 | 750ml | |
35 | 舒蕾 | 750ml | |
36 | 潘婷 | 750ml | |
37 | 欧莱雅 | 700ml | |
38 | 阿道夫 | 800ml | |
39 | 飘柔 | 170ml |
三、 预算金额:一年预算30万元以内
四、 预计采购时间:2026年 9月
五、 联系电话:010-62332414